PRODUCTS CENTER
Product Description
| 编号 | 材质 | 开孔尺寸 | 颜色 | 门板厚度 | 每箱数量 |
| BL02N-BPC | 塑料&锌合金 | φ20mm | 珍珠铬 | 14~16mm | 200 |
| BL02N-BN | 塑料&锌合金 | φ20mm | 珍珠镍 | 14~16mm | 200 |
| BL02N-BC | 塑料&锌合金 | φ20mm | 铬色 | 14~16mm | 200 |
Plan Graph
PRODUCTS CENTER
Product Description
| 编号 | 材质 | 开孔尺寸 | 颜色 | 门板厚度 | 每箱数量 |
| BL02N-BPC | 塑料&锌合金 | φ20mm | 珍珠铬 | 14~16mm | 200 |
| BL02N-BN | 塑料&锌合金 | φ20mm | 珍珠镍 | 14~16mm | 200 |
| BL02N-BC | 塑料&锌合金 | φ20mm | 铬色 | 14~16mm | 200 |
Plan Graph