产品描述
| 编号 | 材质 | 开孔尺寸 | 颜色 | 门板厚度 | 每箱数量 |
| BL03-CH | 尼龙&锌合金 | φ20mm | 铬色 | 14~16mm | 100 |
| BL03-SN | 尼龙&锌合金 | φ20mm | 镍拉丝 | 14~16mm | 100 |
| BL03-GB | 尼龙&锌合金 | φ20mm | 黑枪色 | 14~16mm | 100 |
Plan Graph
产品描述
| 编号 | 材质 | 开孔尺寸 | 颜色 | 门板厚度 | 每箱数量 |
| BL03-CH | 尼龙&锌合金 | φ20mm | 铬色 | 14~16mm | 100 |
| BL03-SN | 尼龙&锌合金 | φ20mm | 镍拉丝 | 14~16mm | 100 |
| BL03-GB | 尼龙&锌合金 | φ20mm | 黑枪色 | 14~16mm | 100 |
Plan Graph