房车产品
特点和功能
尺寸 | SVR 50L | SVR 85L | |
深度 | 490mm | 545mm | |
高度 | 530mm | 630mm | |
宽度 | 380mm | 475mm | |
净重 | 16.8Kg | 21Kg | |
总容积 | 46.5L | 78L | |
冷藏 | 42L | 70L | |
冷冻 | 4.5L | 8L | |
电参数 | 输入电压(DC) | DC12V/DC24V | DC12V/DC24V |
输入电流(DC) | 5.0A/2.6A | 5.5A/2.8A | |
额定功率(DC) | 40W | 48W | |
性能 | 制冷剂 | R134a 或 R1234yf | R134a 或 R1234yf |
冷却温度范围 | |||
冷藏 | +5℃~+15℃ | +5℃~+15℃ | |
冷冻 | -18℃ | -18℃ | |
气候条件 | N 或 T | N 或 T | |
保温层 | C5H10 | C5H10 | |
附加信息 | 证书 | CE,Emark | CE,Emark |
内灯 | 是 | 是 | |
铰链 | 左铰链或右铰链 | 左铰链或右铰链 |
在线留言