房车产品
特点和功能
● 双层中空PMMA玻璃,抗UV、符合欧盟ECE安全认证;
● 高强度铝合金边框,粉末喷涂;
● 适合墙厚:25-35、35~45、50-60mm;
● 夹墙式安装(配安装铝框,车体无需钻孔);
● 可适配多种窗帘;
● 窗框标准颜色为黑色,其他颜色可根据客户要求定制;
规格 HxW (mm) | 开孔 HxW (mm) | 孔圆角 (mm) | 重量(公斤) |
300x500 | 303x503 | R70 | 2.2 |
300x700 | 303x703 | R70 | 2.9 |
350x500 | 353x503 | R70 | 2.4 |
350x600 | 353x603 | R70 | 2.8 |
300x1100 | 303x1103 | R70 | 4.3 |
350x1200 | 353x1203 | R70 | 5.2 |
350x1450 | 353x1453 | R70 | 6.1 |
400x700 | 403x703 | R70 | 3.5 |
400x1200 | 403x1203 | R70 | 5.7 |
450x500 | 453x503 | R70 | 2.9 |
450x610 | 453x613 | R70 | 3.4 |
450x700 | 453x703 | R70 | 3.8 |
450x800 | 453x803 | R70 | 4.3 |
450x900 | 453x903 | R70 | 4.8 |
450x1000 | 453x1003 | R70 | 5.2 |
450x1100 | 453x1103 | R70 | 5.7 |
500x300 | 503x303 | R70 | 2.2 |
500x350 | 503x353 | R70 | 2.4 |
500x450 | 503x453 | R70 | 2.9 |
500x520 | 503x523 | R70 | 3.3 |
500x800 | 503x803 | R70 | 4.7 |
500x900 | 503x903 | R70 | 5.2 |
500x1200 | 503x1203 | R70 | 6.7 |
520x500 | 523x503 | R70 | 3.3 |
520x900 | 523x903 | R70 | 5.3 |
550x700 | 553x703 | R70 | 4.5 |
550x900 | 553x903 | R70 | 5.6 |
550x1100 | 553x1103 | R70 | 6.6 |
550x1300 | 553x1303 | R70 | 7.7 |
550x1450 | 553x1453 | R70 | 8.5 |
600x350 | 603x353 | R70 | 2.8 |
600x600 | 603x603 | R70 | 4.2 |
610x450 | 613x453 | R70 | 3.4 |
700x400 | 703x403 | R70 | 3.5 |
800x450 | 803x453 | R70 | 4.3 |
800x700 | 803x703 | R70 | 6.1 |
800x1000 | 803x1003 | R70 | 8.3 |
800x1200 | 803x1203 | R70 | 9.7 |
900x500 | 903x503 | R70 | 5.2 |
900x900 | 903x903 | R70 | 8.3 |
(特殊尺寸可定制)
在线留言