房车产品
特点和功能
● 单层加厚PMMA玻璃,抗UV、符合欧盟ECE安全认证;
● 高强度铝合金边框,粉末喷涂;
● 推拉式开启,单侧玻璃可推拉;
● 适合墙厚:25-35、35-45、50-60mm ;
● 夹墙式安装(配安装铝框,车体无需钻孔);
● 可适配多种窗帘;
● 窗框标准颜色为黑色,其他颜色可根据客户要求定制;
规格 HxW (mm) | 开孔 HxW (mm) | 孔圆角 (mm) | 重量(公斤) |
300x400 | 303x403 | R70 | 2.2 |
300x450 | 303x453 | R70 | 2.4 |
300x500 | 303x503 | R70 | 2.6 |
300x600 | 303x603 | R70 | 3.0 |
300x900 | 303x903 | R70 | 4.2 |
300x1200 | 303x1203 | R70 | 5.3 |
350x500 | 353x503 | R70 | 3.0 |
350x550 | 353x553 | R70 | 3.2 |
350x600 | 353x603 | R70 | 3.4 |
350x750 | 353x753 | R70 | 4.1 |
350x1200 | 353x1203 | R70 | 6.0 |
400x400 | 403x403 | R70 | 2.9 |
400x500 | 403x503 | R70 | 3.4 |
400x600 | 403x603 | R70 | 3.8 |
400x650 | 403x653 | R70 | 4.1 |
400x700 | 403x703 | R70 | 4.3 |
400x800 | 403x803 | R70 | 4.8 |
400x900 | 403x903 | R70 | 5.3 |
450x500 | 453x503 | R70 | 3.7 |
450x550 | 453x553 | R70 | 4.0 |
450x600 | 453x603 | R70 | 4.3 |
450x610 | 453x613 | R70 | 4.3 |
450x650 | 453x653 | R70 | 4.5 |
450x700 | 453x703 | R70 | 4.8 |
450x900 | 453x903 | R70 | 5.9 |
450x1000 | 453x1003 | R70 | 6.4 |
450x1100 | 453x1103 | R70 | 6.9 |
500x500 | 503x503 | R70 | 4.1 |
500x700 | 503x703 | R70 | 5.3 |
500x830 | 503x833 | R70 | 6.0 |
500x1000 | 503x1003 | R70 | 7.0 |
500x1200 | 503x1203 | R70 | 8.2 |
(特殊尺寸可定制)
在线留言