房车产品
特点和功能
● 双层中空PMMA玻璃,外平内凸,抗UV、符合欧盟ECE安全认证;
● 高强度铝合金边框,粉末喷涂;
● 外推式开启,可停多个角度,可选配多种支杆;
● 易于使用的手柄开关,两档位;
● 适合墙厚:25-40mm ;
● 夹墙式安装(车体无需钻孔);
● 可适配多种窗帘;
● 窗框标准颜色为黑色,其他颜色可根据客户要求定制;
规格 HxW (mm) | 开孔 HxW (mm) | 孔圆角 (mm) | 重量(公斤) | 重量(含框架)(Kg) |
300x500 | 302x502 | R80 | 2.3 | 2.6 |
300x700 | 302x702 | R80 | 3.0 | 3.3 |
300x900 | 302x902 | R80 | 3.8 | 4.1 |
350x500 | 352x502 | R80 | 2.6 | 2.8 |
350x700 | 352x702 | R80 | 3.4 | 3.7 |
400x450 | 402x452 | R80 | 2.6 | 2.9 |
400x700 | 402x702 | R80 | 3.7 | 4.0 |
400x800 | 402x802 | R80 | 4.1 | 4.4 |
450x500 | 452x502 | R80 | 3.1 | 3.3 |
450x610 | 452x612 | R80 | 3.6 | 3.9 |
450x700 | 452x702 | R80 | 4.0 | 4.3 |
450x900 | 452x902 | R80 | 4.9 | 5.3 |
450x1100 | 452x1102 | R80 | 5.8 | 6.3 |
500x300 | 502x302 | R80 | 2.3 | 2.6 |
500x350 | 502x352 | R80 | 2.6 | 2.8 |
500x450 | 502x452 | R80 | 3.1 | 3.3 |
500x500 | 502x502 | R80 | 3.3 | 3.6 |
500x900 | 502x902 | R80 | 5.3 | 5.7 |
500x1000 | 502x1002 | R80 | 5.8 | 6.2 |
500x1200 | 502x1202 | R80 | 6.7 | 7.2 |
550x700 | 552x702 | R80 | 4.6 | 5.0 |
550x1100 | 552x1102 | R80 | 6.7 | 7.2 |
800x1000 | 802x1002 | R80 | 8.2 | 8.8 |
900x900 | 902x902 | R80 | 8.3 | 8.8 |
(特殊尺寸可定制)
在线留言